



Transfòmasyon nan 240m3/h prensipal Eau raffinage sistèm manbràn òganik nan sistèm manbràn Silisyòm carbure
Aplikasyon an nan manbràn carbure Silisyòm nan yon plant sèl nan yon antrepriz klor alkali nan Ningbo. Akòz orijinal ekipman manbràn Kai a rive nan lavi sèvis li yo ak depans antretyen segondè, osi byen ke itilizasyon tè limite, yo te enstale yon nouvo ekipman manbràn silikon carbure 240m3 / h nan premye faz nan renovasyon raffinage Eau an Jiyè 2021. Envestisman an, peyi okipasyon, ak depans fonksyònman yo te redwi a mwatye konpare ak pwosesis tradisyonèl manbràn seramik. Apre twa mwa nan itilize, pwodiksyon dlo a te estab ak endèks Eau a te ekselan, An fevriye 2023, twa nouvo aparèy manbràn Silisyòm carbure yo te enstale nan dezyèm faz la.
● Paramèt ekipman yo
| Non | Silisyòm carbure manbràn filtè sèl |
| Modèl | JM-240 Ti |
| Materyèl prensipal | Ti |
| Konpozan manbràn | JMtech SICT-31-19-1100-AD40 |
| Kantite manbràn | 915 moso |
| Konble kantite eleman manbràn | 61 moso |
| Layout eleman manbràn | 6-5-4 |
| Zòn filtre | 240 mèt kare |
| Kantite ekipman manbràn | 1 inite |
● Done aktyèl operasyon yo
| Sèl kri | Sèl lanmè |
| Tanperati | 50 degre |
| Kalsyòm ak mayezyòm | 0.6ppm |
| SS | 0.4ppm |
| Zòn filtre | 240 mèt kare |
| Flux manbràn | Pi gran pase oswa egal a 1000L/㎡ h |
| Pwodiksyon dlo | Pi gran pase oswa egal a 240m³/h |
| Presyon inlet manbràn | 0.30MPa |
| Backwash presyon | 0.5MPa |
| Sik netwayaj asid | >15 jou |
